Synchron-Servomotoren zum E°Darc C Antriebssystem
Motorserien 400 V: E°SM und E°SL mit gleichbleibend hohem Drehmoment bis Nenndrehzahl


E°SM-Serie: Der robuste Standard-Motor (hohe Massenträgheit) | E°SL-Serie: Der dynamische Kompaktmotor (niedrige Massenträgheit) | |
---|---|---|
Stillstandsmoment [Nm] | 0,8–90 | 0,7–105 |
Nenndrehzahl [min-1] | 1500–6000 | 1500–6000 |
Dauerstillstandsstrom [AEFF] | 0,3–55 | 0,3–65 |
Massenträgheit in [kgcm2] | 0,25–238,0 | 0,2–114,0 |
Gebersysteme | Resolver, Inkremental- und Absolutwertgeber (Hiperface®), Safety-Geber (EnDat®) | Resolver, Inkremental- und Absolutwertgeber (Hiperface®), Safety-Geber (EnDat®) |
Kontakt

Peter Schicker
E°EDP Elektronische Dokumentationsplattform
Informationen, Dokumentationen und weitere Daten zu Produkten
E°SM-Servomotoren
Bitte nutzen Sie die Blätterfunktion, um detaillierte technische Informationen zu den jeweiligen Motoren anzuzeigen.
Weitere Motortypen auf Anfrage.
Stillstandsmoment (Nm) | 1,80 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 2,5 |
Massenträgheit (kgcm²) | 1,10 |
Gewicht (kg) | 3,1 |
Stillstandsmoment (Nm) | 4,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 4,9 |
Massenträgheit (kgcm²) | 5,81 |
Gewicht (kg) | 6,5 |
Stillstandsmoment (Nm) | 6,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 7,4 |
Massenträgheit (kgcm²) | 8,55 |
Gewicht (kg) | 8,0 |
Stillstandsmoment (Nm) | 10,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 12,3 |
Massenträgheit (kgcm²) | 13,65 |
Gewicht (kg) | 11,0 |
Stillstandsmoment (Nm) | 15,6 |
Nenndrehzahl (min-1) | 4000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 12,7 |
Massenträgheit (kgcm²) | 31,53 |
Gewicht (kg) | 16,5 |
Stillstandsmoment (Nm) | 19,5 |
Nenndrehzahl (min-1) | 4000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 15,9 |
Massenträgheit (kgcm²) | 38,44 |
Gewicht (kg) | 18,5 |
E°SL-Servomotoren
Bitte nutzen Sie die Blätterfunktion, um detaillierte technische Informationen zu den jeweiligen Motoren anzuzeigen.
Per Klick auf E°SL-Servomotortypen Datenblätter öffnet sich eine Übersicht mit passenden Datenblättern als PDF.
Weitere Motortypen auf Anfrage.
Stillstandsmoment (Nm) | 0,75 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 1,03 |
Massenträgheit (kgcm²) | 0,19 |
Gewicht (kg) | 1,5 |
Stillstandsmoment (Nm) | 1,25 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 1,72 |
Massenträgheit (kgcm²) | 0,31 |
Gewicht (kg) | 2,0 |
Stillstandsmoment (Nm) | 2,4 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 3,3 |
Massenträgheit (kgcm²) | 0,82 |
Gewicht (kg) | 2,8 |
Stillstandsmoment (Nm) | 3,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 4,1 |
Massenträgheit (kgcm²) | 1,02 |
Gewicht (kg) | 3,2 |
Stillstandsmoment (Nm) | 1,35 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 1,7 |
Massenträgheit (kgcm²) | 0,47 |
Gewicht (kg) | 3,5 |
Stillstandsmoment (Nm) | 2,6 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 3,2 |
Massenträgheit (kgcm²) | 0,88 |
Gewicht (kg) | 4,4 |
Stillstandsmoment (Nm) | 4,5 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 5,6 |
Massenträgheit (kgcm²) | 1,40 |
Gewicht (kg) | 5,8 |
Stillstandsmoment (Nm) | 6,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 7,4 |
Massenträgheit (kgcm²) | 2,67 |
Gewicht (kg) | 5,3 |
Stillstandsmoment (Nm) | 10,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 6000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 12,3 |
Massenträgheit (kgcm²) | 4,27 |
Gewicht (kg) | 7,2 |
Stillstandsmoment (Nm) | 12,5 |
Nenndrehzahl (min-1) | 4500 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 11,5 |
Massenträgheit (kgcm²) | 8,2 |
Gewicht (kg) | 11,5 |
Weitere Motortypen auf Anfrage.
Stillstandsmoment (Nm) | 20,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 4500 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 18,4 |
Massenträgheit (kgcm²) | 13,1 |
Gewicht (kg) | 15,5 |
Stillstandsmoment (Nm) | 26,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 4500 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 23,9 |
Massenträgheit (kgcm²) | 18,4 |
Gewicht (kg) | 19,5 |
Stillstandsmoment (Nm) | 36,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 3000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 22,1 |
Massenträgheit (kgcm²) | 60,0 |
Gewicht (kg) | 25,0 |
Stillstandsmoment (Nm) | 42,0 |
Nenndrehzahl (min-1) | 3000 |
Dauerstillstandsstrom (AEFF) | 25,8 |
Massenträgheit (kgcm²) | 74,0 |
Gewicht (kg) | 30,0 |